Det er i alt 25 eventer som er planlagt i denne serien i regi av Geokaperne fra Agder.
Eventene vil være enkle Meet & Greet, for å bygge det sosiale samholdet på Agder. Målet er å starte i 2024, og å komme seg igjennom alle fylkets kommuner i løpet av neste år.
For hver «Attended»-logg på et event i denne serien opptjener man seg et lodd i en trekning etter alle eventene er avholdt.
Geokapernes strategi fra 2024 er «Ta med en venn!»
Vi ønsker at du som geocacher tar med deg en venn, familie, kollega eller andre på en tur, eller event og introduserer dem for geocaching. Dette trenger vi både for rekruttering i denne flotte hobbyen så vel som rekruttering i vår lokale forening!
Vi ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer, lokale og tilreisende hjertelig velkommen til event!
Kommune | Grunnlagt | Folketall | Event | ||
---|---|---|---|---|---|
Åseral | 1837 | 923 | GÅ | ||
Åmli | 1837 | 1 802 | GÅ | ||
Vennesla | 1861 | 15 452 | GÅ | ||
Vegårshei | 1837 | 2 268 | GÅ | ||
Valle | 1837 | 1 205 | GÅ | ||
Tvedestrand | 1837 | 6 323 | GÅ | ||
Sirdal | 1960 | 1 873 | GÅ | ||
Risør | 1837 | 6 825 | GÅ | ||
Lyngdal | 1838 | 10 835 | GÅ | ||
Lindesnes | 2020 | 23 690 | GÅ | ||
Lillesand | 1837 | 11 523 | GÅ | ||
Kvinesdal | 1838 | 6 192 | GÅ | ||
Kristiansand | 1641 | 116 986 | GÅ | ||
Iveland | 1886 | 1 380 | GÅ | ||
Hægebostad | 1837 | 1 776 | GÅ | ||
Grimstad | 1816 | 24 969 | GÅ | ||
Gjerstad | 1838 | 2 444 | GÅ | ||
Froland | 1850 | 6 236 | GÅ | ||
Flekkefjord | 1842 | 9 279 | GÅ | ||
Farsund | 1795 | 9 876 | GÅ | ||
Evje og Hornnes | 1960 | 3 967 | GÅ | ||
Bykle | 1902 | 1 011 | GÅ | ||
Bygland | 1838 | 1 180 | GÅ | ||
Birkenes | 1838 | 5 480 | GÅ | ||
Arendal | 1723 | 46 355 | GÅ | ||
Tabell hentet fra Wikipedia og delvis redigert |